skip navigation
Position

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
Damarius Roberts 1 0 4 4.0
Noah Mendy 3 0 48 16.0
Rashawn Tibby 4 0 52 13.0
Ryan Sullivan 4 0 30 7.5
Ricardo Nieves 5 0 81 16.2
Joson Sanon 8 0 255 31.9
Oswin Erhunmwunse 8 0 228 28.5
Ben Ahmed 8 0 191 23.9
Ebuka Okorie 8 0 256 32.0

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
Damarius Roberts 1 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0
Noah Mendy 6 1.5 2 8 .250 0 0 .000 1 4 .250 9 3
Ricardo Nieves 6 3.5 6 20 .300 7 9 .778 2 8 .250 21 8
Ryan Sullivan 6 2.3 2 3 .667 1 2 .500 0 0 .000 14 6
Rashawn Tibby 7 3.1 4 8 .500 4 4 1.000 1 3 .333 22 9
Joson Sanon 8 25.0 70 171 .409 33 38 .868 27 65 .415 200 35
Oswin Erhunmwunse 8 9.9 34 59 .576 11 21 .524 0 1 .000 79 15
Ben Ahmed 8 7.5 21 58 .362 18 33 .545 0 0 .000 60 13
Ebuka Okorie 8 11.5 33 73 .452 12 21 .571 14 33 .424 92 16

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
Damarius Roberts 1 0.0 0 0 0
Noah Mendy 3 1.7 2 3 5
Ryan Sullivan 3 2.3 1 6 7
Rashawn Tibby 4 2.5 2 8 10
Ricardo Nieves 5 1.0 2 3 5
Joson Sanon 8 5.2 6 36 42
Oswin Erhunmwunse 8 12.4 31 68 99
Ben Ahmed 8 7.5 22 39 60
Ebuka Okorie 8 4.4 7 28 35

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
Damarius Roberts 1 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Noah Mendy 3 5 1.7 0 0.0 3 1.0 0 0.0 3 1.0 0
Ryan Sullivan 3 3 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0
Rashawn Tibby 4 2 0.5 3 0.8 2 0.5 0 0.0 4 1.0 0
Ricardo Nieves 5 12 2.4 8 1.6 5 1.0 0 0.0 5 1.0 0
Joson Sanon 8 13 1.6 28 3.5 10 1.2 2 0.2 16 2.0 0
Oswin Erhunmwunse 8 8 1.0 23 2.9 5 0.6 22 2.8 20 2.5 0
Ben Ahmed 8 12 1.5 16 2.0 5 0.6 6 0.8 13 1.6 0
Ebuka Okorie 8 27 3.4 16 2.0 15 1.9 5 0.6 14 1.8 2

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
Damarius Roberts 1 0 4 4.0
Noah Mendy 3 0 48 16.0
Rashawn Tibby 4 0 52 13.0
Ryan Sullivan 4 0 30 7.5
Ricardo Nieves 5 0 81 16.2
Joson Sanon 8 0 255 31.9
Oswin Erhunmwunse 8 0 228 28.5
Ben Ahmed 8 0 191 23.9
Ebuka Okorie 8 0 256 32.0

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
Damarius Roberts 1 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0
Noah Mendy 6 1.5 2 8 .250 0 0 .000 1 4 .250 9 3
Ricardo Nieves 6 3.5 6 20 .300 7 9 .778 2 8 .250 21 8
Ryan Sullivan 6 2.3 2 3 .667 1 2 .500 0 0 .000 14 6
Rashawn Tibby 7 3.1 4 8 .500 4 4 1.000 1 3 .333 22 9
Joson Sanon 8 25.0 70 171 .409 33 38 .868 27 65 .415 200 35
Oswin Erhunmwunse 8 9.9 34 59 .576 11 21 .524 0 1 .000 79 15
Ben Ahmed 8 7.5 21 58 .362 18 33 .545 0 0 .000 60 13
Ebuka Okorie 8 11.5 33 73 .452 12 21 .571 14 33 .424 92 16

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
Damarius Roberts 1 0.0 0 0 0
Noah Mendy 3 1.7 2 3 5
Ryan Sullivan 3 2.3 1 6 7
Rashawn Tibby 4 2.5 2 8 10
Ricardo Nieves 5 1.0 2 3 5
Joson Sanon 8 5.2 6 36 42
Oswin Erhunmwunse 8 12.4 31 68 99
Ben Ahmed 8 7.5 22 39 60
Ebuka Okorie 8 4.4 7 28 35

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
Damarius Roberts 1 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Noah Mendy 3 5 1.7 0 0.0 3 1.0 0 0.0 3 1.0 0
Ryan Sullivan 3 3 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0
Rashawn Tibby 4 2 0.5 3 0.8 2 0.5 0 0.0 4 1.0 0
Ricardo Nieves 5 12 2.4 8 1.6 5 1.0 0 0.0 5 1.0 0
Joson Sanon 8 13 1.6 28 3.5 10 1.2 2 0.2 16 2.0 0
Oswin Erhunmwunse 8 8 1.0 23 2.9 5 0.6 22 2.8 20 2.5 0
Ben Ahmed 8 12 1.5 16 2.0 5 0.6 6 0.8 13 1.6 0
Ebuka Okorie 8 27 3.4 16 2.0 15 1.9 5 0.6 14 1.8 2