skip navigation
Position

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
Ray Adams 2 0 35 17.5
4 Jayden Smoot 2 0 25 12.5
22 Bowen Hammer 2 0 26 13.0
3 Julien Gomez 3 0 54 18.0
1 Luke Zuffelato 3 0 60 20.0
24 Clayton Mpiana 5 0 88 17.6
8 Yeshua Kesse-Beda 6 0 113 18.8
10 Aaron Glass 8 0 216 27.0
11 Jaylen Petty 8 0 199 24.9

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
4 Jayden Smoot 3 3.3 3 7 .429 0 0 .000 2 3 .667 10 5
3 Julien Gomez 6 8.3 13 21 .619 6 6 1.000 5 9 .556 50 17
Ray Adams 6 6.2 5 8 .625 4 4 1.000 0 0 .000 37 8
1 Luke Zuffelato 6 5.2 9 20 .450 2 2 1.000 4 14 .286 31 10
22 Bowen Hammer 6 4.3 2 9 .222 0 0 .000 1 7 .143 26 9
8 Yeshua Kesse-Beda 8 9.2 21 38 .553 10 12 .833 8 19 .421 74 22
10 Aaron Glass 9 18.2 56 120 .467 22 22 1.000 22 46 .478 164 29
11 Jaylen Petty 9 14.3 46 89 .517 8 11 .727 22 51 .431 129 26
24 Clayton Mpiana 9 6.8 16 30 .533 11 17 .647 0 0 .000 61 12

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
Ray Adams 2 8.0 7 9 16
4 Jayden Smoot 2 1.5 1 2 3
3 Julien Gomez 3 1.0 1 2 3
1 Luke Zuffelato 3 4.7 3 11 14
22 Bowen Hammer 3 3.0 3 6 9
8 Yeshua Kesse-Beda 6 4.3 11 15 26
24 Clayton Mpiana 7 5.3 14 23 37
10 Aaron Glass 8 2.9 4 19 23
11 Jaylen Petty 9 4.2 9 29 38

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
Ray Adams 2 2 1.0 2 1.0 1 0.5 2 1.0 2 1.0 0
4 Jayden Smoot 2 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 3 1.5 0
3 Julien Gomez 3 2 0.7 5 1.7 4 1.3 0 0.0 5 1.7 0
1 Luke Zuffelato 3 8 2.7 0 0.0 2 0.7 1 0.3 4 1.3 0
22 Bowen Hammer 3 7 2.3 3 1.0 1 0.3 1 0.3 2 0.7 0
8 Yeshua Kesse-Beda 6 4 0.7 5 0.8 3 0.5 4 0.7 13 2.2 0
24 Clayton Mpiana 7 6 0.9 9 1.3 1 0.1 8 1.1 7 1.0 0
10 Aaron Glass 8 22 2.8 18 2.2 9 1.1 1 0.1 10 1.2 0
11 Jaylen Petty 9 29 3.2 13 1.4 13 1.4 8 0.9 15 1.7 0

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
Ray Adams 2 0 35 17.5
4 Jayden Smoot 2 0 25 12.5
22 Bowen Hammer 2 0 26 13.0
3 Julien Gomez 3 0 54 18.0
1 Luke Zuffelato 3 0 60 20.0
24 Clayton Mpiana 5 0 88 17.6
8 Yeshua Kesse-Beda 6 0 113 18.8
10 Aaron Glass 8 0 216 27.0
11 Jaylen Petty 8 0 199 24.9

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
4 Jayden Smoot 3 3.3 3 7 .429 0 0 .000 2 3 .667 10 5
3 Julien Gomez 6 8.3 13 21 .619 6 6 1.000 5 9 .556 50 17
Ray Adams 6 6.2 5 8 .625 4 4 1.000 0 0 .000 37 8
1 Luke Zuffelato 6 5.2 9 20 .450 2 2 1.000 4 14 .286 31 10
22 Bowen Hammer 6 4.3 2 9 .222 0 0 .000 1 7 .143 26 9
8 Yeshua Kesse-Beda 8 9.2 21 38 .553 10 12 .833 8 19 .421 74 22
10 Aaron Glass 9 18.2 56 120 .467 22 22 1.000 22 46 .478 164 29
11 Jaylen Petty 9 14.3 46 89 .517 8 11 .727 22 51 .431 129 26
24 Clayton Mpiana 9 6.8 16 30 .533 11 17 .647 0 0 .000 61 12

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
Ray Adams 2 8.0 7 9 16
4 Jayden Smoot 2 1.5 1 2 3
3 Julien Gomez 3 1.0 1 2 3
1 Luke Zuffelato 3 4.7 3 11 14
22 Bowen Hammer 3 3.0 3 6 9
8 Yeshua Kesse-Beda 6 4.3 11 15 26
24 Clayton Mpiana 7 5.3 14 23 37
10 Aaron Glass 8 2.9 4 19 23
11 Jaylen Petty 9 4.2 9 29 38

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
Ray Adams 2 2 1.0 2 1.0 1 0.5 2 1.0 2 1.0 0
4 Jayden Smoot 2 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 3 1.5 0
3 Julien Gomez 3 2 0.7 5 1.7 4 1.3 0 0.0 5 1.7 0
1 Luke Zuffelato 3 8 2.7 0 0.0 2 0.7 1 0.3 4 1.3 0
22 Bowen Hammer 3 7 2.3 3 1.0 1 0.3 1 0.3 2 0.7 0
8 Yeshua Kesse-Beda 6 4 0.7 5 0.8 3 0.5 4 0.7 13 2.2 0
24 Clayton Mpiana 7 6 0.9 9 1.3 1 0.1 8 1.1 7 1.0 0
10 Aaron Glass 8 22 2.8 18 2.2 9 1.1 1 0.1 10 1.2 0
11 Jaylen Petty 9 29 3.2 13 1.4 13 1.4 8 0.9 15 1.7 0