skip navigation
Position

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
24 Demorae Pritchett 1 0 0 0.0
21 Devon Pearson Jr 2 0 6 3.0
22 Nigel Walls 3 0 47 15.7
33 Sebastian Williams-Adams 3 0 61 20.3
3 Shelton Henderson 3 0 59 19.7
5 Trae Lewis 3 0 13 4.3
10 Hudson Greer 3 0 50 16.7
2 Christian Jones 3 0 51 17.0
8 John Laboy II 3 0 31 10.3

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
24 Demorae Pritchett 1 15.0 7 7 1.000 0 0 .000 0 0 .000 15 15
21 Devon Pearson Jr 2 1.5 1 1 1.000 1 2 .500 0 0 .000 3 2
22 Nigel Walls 3 4.7 6 15 .400 1 4 .250 1 8 .125 14 6
33 Sebastian Williams-Adams 3 13.7 13 27 .481 14 29 .483 1 8 .125 41 17
3 Shelton Henderson 3 17.7 24 36 .667 5 10 .500 0 7 .000 53 25
5 Trae Lewis 3 1.7 2 7 .286 0 1 .000 1 5 .200 5 3
10 Hudson Greer 3 15.7 18 33 .545 5 6 .833 3 10 .300 47 18
2 Christian Jones 3 8.0 8 15 .533 3 6 .500 5 11 .455 24 13
8 John Laboy II 3 5.3 6 10 .600 2 2 1.000 2 5 .400 16 10

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
24 Demorae Pritchett 1 5.0 3 2 5
21 Devon Pearson Jr 2 0.0 0 0 0
22 Nigel Walls 3 3.7 3 8 11
33 Sebastian Williams-Adams 3 7.7 9 15 23
3 Shelton Henderson 3 5.7 3 14 17
5 Trae Lewis 3 1.0 1 2 3
10 Hudson Greer 3 4.7 2 12 14
2 Christian Jones 3 4.0 3 9 12
8 John Laboy II 3 1.7 3 2 5

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
24 Demorae Pritchett 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
21 Devon Pearson Jr 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0
22 Nigel Walls 3 6 2.0 4 1.3 1 0.3 4 1.3 5 1.7 0
33 Sebastian Williams-Adams 3 10 3.3 3 1.0 1 0.3 8 2.7 5 1.7 0
3 Shelton Henderson 3 12 4.0 0 0.0 5 1.7 2 0.7 2 0.7 0
5 Trae Lewis 3 1 0.3 0 0.0 1 0.3 1 0.3 1 0.3 0
10 Hudson Greer 3 6 2.0 7 2.3 7 2.3 5 1.7 4 1.3 0
2 Christian Jones 3 6 2.0 2 0.7 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0
8 John Laboy II 3 3 1.0 1 0.3 4 1.3 0 0.0 5 1.7 0

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
24 Demorae Pritchett 1 0 0 0.0
21 Devon Pearson Jr 2 0 6 3.0
22 Nigel Walls 3 0 47 15.7
33 Sebastian Williams-Adams 3 0 61 20.3
3 Shelton Henderson 3 0 59 19.7
5 Trae Lewis 3 0 13 4.3
10 Hudson Greer 3 0 50 16.7
2 Christian Jones 3 0 51 17.0
8 John Laboy II 3 0 31 10.3

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
24 Demorae Pritchett 1 15.0 7 7 1.000 0 0 .000 0 0 .000 15 15
21 Devon Pearson Jr 2 1.5 1 1 1.000 1 2 .500 0 0 .000 3 2
22 Nigel Walls 3 4.7 6 15 .400 1 4 .250 1 8 .125 14 6
33 Sebastian Williams-Adams 3 13.7 13 27 .481 14 29 .483 1 8 .125 41 17
3 Shelton Henderson 3 17.7 24 36 .667 5 10 .500 0 7 .000 53 25
5 Trae Lewis 3 1.7 2 7 .286 0 1 .000 1 5 .200 5 3
10 Hudson Greer 3 15.7 18 33 .545 5 6 .833 3 10 .300 47 18
2 Christian Jones 3 8.0 8 15 .533 3 6 .500 5 11 .455 24 13
8 John Laboy II 3 5.3 6 10 .600 2 2 1.000 2 5 .400 16 10

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
24 Demorae Pritchett 1 5.0 3 2 5
21 Devon Pearson Jr 2 0.0 0 0 0
22 Nigel Walls 3 3.7 3 8 11
33 Sebastian Williams-Adams 3 7.7 9 15 23
3 Shelton Henderson 3 5.7 3 14 17
5 Trae Lewis 3 1.0 1 2 3
10 Hudson Greer 3 4.7 2 12 14
2 Christian Jones 3 4.0 3 9 12
8 John Laboy II 3 1.7 3 2 5

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
24 Demorae Pritchett 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
21 Devon Pearson Jr 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0
22 Nigel Walls 3 6 2.0 4 1.3 1 0.3 4 1.3 5 1.7 0
33 Sebastian Williams-Adams 3 10 3.3 3 1.0 1 0.3 8 2.7 5 1.7 0
3 Shelton Henderson 3 12 4.0 0 0.0 5 1.7 2 0.7 2 0.7 0
5 Trae Lewis 3 1 0.3 0 0.0 1 0.3 1 0.3 1 0.3 0
10 Hudson Greer 3 6 2.0 7 2.3 7 2.3 5 1.7 4 1.3 0
2 Christian Jones 3 6 2.0 2 0.7 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0
8 John Laboy II 3 3 1.0 1 0.3 4 1.3 0 0.0 5 1.7 0