skip navigation
Position

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
12 Cameron Boozer 1 0 31 31.0
2 Cayden Boozer 2 0 64 32.0
35 Dante Allen 2 0 61 30.5
6 Alexander Lloyd 2 0 61 30.5
8 Dwayne Wimbley Jr 2 0 63 31.5
0 MJ Feenane 2 0 9 4.5

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
12 Cameron Boozer 2 22.5 18 32 .562 9 12 .750 0 7 .000 45 23
2 Cayden Boozer 3 10.0 13 29 .448 3 4 .750 1 9 .111 30 15
35 Dante Allen 3 17.7 20 36 .556 10 11 .909 3 12 .250 53 23
6 Alexander Lloyd 3 11.3 11 25 .440 8 9 .889 4 12 .333 34 13
8 Dwayne Wimbley Jr 3 11.7 14 31 .452 6 10 .600 1 6 .167 35 14
0 MJ Feenane 3 0.0 0 3 .000 0 0 .000 0 2 .000 0 0

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
12 Cameron Boozer 2 18.0 9 27 36
2 Cayden Boozer 3 2.0 3 3 6
35 Dante Allen 3 4.0 2 10 12
6 Alexander Lloyd 3 2.0 0 6 6
8 Dwayne Wimbley Jr 3 7.0 8 13 21
0 MJ Feenane 3 1.0 2 1 3

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
12 Cameron Boozer 2 9 4.5 3 1.5 5 2.5 2 1.0 2 1.0 0
2 Cayden Boozer 3 13 4.3 5 1.7 4 1.3 2 0.7 4 1.3 0
35 Dante Allen 3 6 2.0 2 0.7 5 1.7 3 1.0 2 0.7 0
6 Alexander Lloyd 3 14 4.7 5 1.7 3 1.0 4 1.3 2 0.7 0
8 Dwayne Wimbley Jr 3 9 3.0 4 1.3 3 1.0 3 1.0 3 1.0 0
0 MJ Feenane 3 1 0.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
12 Cameron Boozer 1 0 31 31.0
2 Cayden Boozer 2 0 64 32.0
35 Dante Allen 2 0 61 30.5
6 Alexander Lloyd 2 0 61 30.5
8 Dwayne Wimbley Jr 2 0 63 31.5
0 MJ Feenane 2 0 9 4.5

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
12 Cameron Boozer 2 22.5 18 32 .562 9 12 .750 0 7 .000 45 23
2 Cayden Boozer 3 10.0 13 29 .448 3 4 .750 1 9 .111 30 15
35 Dante Allen 3 17.7 20 36 .556 10 11 .909 3 12 .250 53 23
6 Alexander Lloyd 3 11.3 11 25 .440 8 9 .889 4 12 .333 34 13
8 Dwayne Wimbley Jr 3 11.7 14 31 .452 6 10 .600 1 6 .167 35 14
0 MJ Feenane 3 0.0 0 3 .000 0 0 .000 0 2 .000 0 0

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
12 Cameron Boozer 2 18.0 9 27 36
2 Cayden Boozer 3 2.0 3 3 6
35 Dante Allen 3 4.0 2 10 12
6 Alexander Lloyd 3 2.0 0 6 6
8 Dwayne Wimbley Jr 3 7.0 8 13 21
0 MJ Feenane 3 1.0 2 1 3

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
12 Cameron Boozer 2 9 4.5 3 1.5 5 2.5 2 1.0 2 1.0 0
2 Cayden Boozer 3 13 4.3 5 1.7 4 1.3 2 0.7 4 1.3 0
35 Dante Allen 3 6 2.0 2 0.7 5 1.7 3 1.0 2 0.7 0
6 Alexander Lloyd 3 14 4.7 5 1.7 3 1.0 4 1.3 2 0.7 0
8 Dwayne Wimbley Jr 3 9 3.0 4 1.3 3 1.0 3 1.0 3 1.0 0
0 MJ Feenane 3 1 0.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0